PRODUCT
Whatman MUP AMB 0.2uM PTFE 100/PK(UN203APEORG)
Discounts auto-apply in cart • Fast delivery across India
Whatman
Code: UN203APEORG
HSN: 84212900
₹27,390
Available Sizes & Variants
47 variants in this family · Whatman MUP
| Code | Size / Capacity | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|
| MUPMCBT8 | — | — | ₹4,530 | |
| UN203NPEORG | 0.2uM | 100/PK | ₹21,500 | |
| UN203NPEAQU | 0.2uM | 100/PK | ₹22,090 | |
| UN203NPENYL | 0.2uM | 100/PK | ₹22,420 | |
| UN203NPERC | 0.2uM | 100/PK | ₹24,350 | |
| UN203APEORGSelected | 0.2uM | 100/PK | ₹27,390 | |
| UN203APEAQU | 0.2uM | 100/PK | ₹27,390 | |
| US203NPEORG | 0.2uM | 100/PK | ₹27,410 | |
| US203NPEAQU | 0.2uM | 100/PK | ₹27,410 | |
| UN203APENYL | 0.2uM | 100/PK | ₹28,350 | |
| US203NPENYL | 0.2uM | 100/PK | ₹30,050 | |
| UN503NPEORG | 0.2uM | 1000/PK | ₹1,97,380 | |
| UN503NPEAQU | 0.2uM | 1000/PK | ₹1,97,380 | |
| UN503NPERC | 0.2uM | 1000/PK | ₹2,11,080 | |
| UN503NPENYL | 0.2uM | 1000/PK | ₹2,72,360 | |
| US503NPENYL | 0.2uM | 1000/PK | ₹3,46,860 | |
| US503NPEORG | 0.2uM | PTFE1000/PK | ₹3,46,860 | |
| US503NPEAQU | 0.2uM | PVDF1000/PK | ₹3,46,860 | |
| UN203NPUDPP | 0.45uM | 100/PK | ₹22,090 | |
| UN203NPUNYL | 0.45uM | 100/PK | ₹22,090 | |
| UN203NPUAQU | 0.45uM | 100/PK | ₹22,250 | |
| UN203NPUORG | 0.45uM | 100/PK | ₹22,540 | |
| UN203APUORG | 0.45uM | 100/PK | ₹24,510 | |
| UN203NPURC | 0.45uM | 100/PK | ₹25,310 | |
| US203NPUAQU | 0.45uM | 100/PK | ₹27,250 | |
| US203NPUNYL | 0.45uM | 100/PK | ₹27,410 | |
| US203NPUORG | 0.45uM | PTFE100/PK | ₹27,410 | |
| UN203APUNYL | 0.45uM | 100/PK | ₹28,350 | |
| US203NPUPES | 0.45uM | 100/PK | ₹28,370 | |
| MUPMCPBC8 | — | 1/PK | ₹59,650 | |
| UN503NPUORG | 0.45uM | 1000/PK | ₹1,97,380 | |
| UN503NPUAQU | 0.45uM | 1000/PK | ₹1,97,380 | |
| UN503NPUDPP | 0.45uM | 1000/PK | ₹2,04,280 | |
| US503NPUORG | 0.45uM | 1000/PK | ₹3,46,860 | |
| US503NPUAQU | 0.45uM | 1000/PK | ₹3,46,860 | |
| US503NPUDPP | 0.45uM | 1000/PK | ₹3,59,000 | |
| MUPG2MCWT8 | G2 | — | ₹3,060 | |
| MUPG2HCPWC1 | G2 | 1/PK | ₹4,030 | |
| MUPG2MCPWC8 | G2 | 1/PK | ₹66,060 | |
| GN203NPUORGSP | G2 | 100/PK | ₹72,090 | |
| GN203NPUORG | G2 | 100/PK | ₹74,800 | |
| GS203NPENYL | G2 | 100/PK | ₹75,140 | |
| GN203NPENYL | G2 | 100/PK | ₹77,220 | |
| GN203NPEORGSP | G2 | 100/PK | ₹82,390 | |
| GS503NPEORG | G2 | 1000/PK | ₹7,56,920 | |
| GN203APEORG | G2 | 100/PK | ₹54,28,930 | |
| GN203APEAQU | G2 | 100/PK | ₹54,28,930 |
Key Specifications
| gst | 0.18 |