PRODUCT
Borosil — Round Bottom Flask(4380D30)
Discounts auto-apply in cart • Fast delivery across India

Borosil
Code: 4380D30
₹1,280
Available Sizes & Variants
48 variants in this family · 4380 - ROUND BOTTOM FLASK
| Code | Size / Capacity | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 4380A05 | 5 mL | 10 | ₹260 | |
| 4380A06 | 10 mL | 10 | ₹260 | |
| 4380A09 | 25 mL | 10 | ₹260 | |
| 4380B09 | 25 mL | 10 | ₹270 | |
| 4380A12 | 50 mL | 5 | ₹270 | |
| 4380B12 | 50 mL | 5 | ₹270 | |
| 4380C12 | 50 mL | 5 | ₹270 | |
| 4380D12 | 50 mL | 5 | ₹270 | |
| 4380E12 | 50 mL | 5 | ₹270 | |
| 4380A16 | 100 mL | 20 | ₹270 | |
| 4380B16 | 100 mL | 20 | ₹270 | |
| 4380C16 | 100 mL | 20 | ₹270 | |
| 4380D16 | 100 mL | 20 | ₹270 | |
| 4380E16 | 100 mL | 20 | ₹270 | |
| 4380A21 | 250 mL | 20 | ₹340 | |
| 4380B21 | 250 mL | 20 | ₹340 | |
| 4380C21 | 250 mL | 20 | ₹340 | |
| 4380D21 | 250 mL | 20 | ₹340 | |
| 4380E21 | 250 mL | 20 | ₹340 | |
| 4380A24 | 500 mL | 10 | ₹485 | |
| 4380B24 | 500 mL | 10 | ₹485 | |
| 4380D24 | 500 mL | 10 | ₹510 | |
| 4380E24 | 500 mL | 10 | ₹510 | |
| 4380C24 | 500 mL | 10 | ₹535 | |
| 4380F29 | 1000 mL | 10 | ₹625 | |
| 4380A29 | 1000 mL | 10 | ₹665 | |
| 4380B29 | 1000 mL | 10 | ₹665 | |
| 4380C29 | 1000 mL | 10 | ₹665 | |
| 4380D29 | 1000 mL | 10 | ₹665 | |
| 4380E29 | 1000 mL | 10 | ₹665 | |
| 4380A30 | 2000 mL | 4 | ₹1,280 | |
| 4380B30 | 2000 mL | 4 | ₹1,280 | |
| 4380C30 | 2000 mL | 4 | ₹1,280 | |
| 4380D30Selected | 2000 mL | 4 | ₹1,280 | |
| 4380A31 | 3000 mL | 4 | ₹3,425 | |
| 4380B31 | 3000 mL | 4 | ₹3,425 | |
| 4380C31 | 3000 mL | 4 | ₹3,425 | |
| 4380D31 | 3000 mL | 4 | ₹3,425 | |
| 4380E31 | 3000 mL | 4 | ₹3,425 | |
| 4380A33 | 5000 mL | 2 | ₹5,240 | |
| 4380B33 | 5000 mL | 2 | ₹5,240 | |
| 4380C33 | 5000 mL | 2 | ₹5,240 | |
| 4380D33 | 5000 mL | 2 | ₹5,240 | |
| 4380E33 | 5000 mL | 2 | ₹5,240 | |
| 4380A38 | 10000 mL | 1 | ₹10,575 | |
| 4380B38 | 10000 mL | 1 | ₹10,575 | |
| 4380C38 | 10000 mL | 1 | ₹10,575 | |
| 4380A40 | 20000 mL | 1 | ₹18,300 |
Key Specifications
| pack_size | 4 |
| capacity_ml | 2000 |