PRODUCT
Borosil — Test Tube without Rim — 15×125 mm (≈13 mL)(9820U04)
Discounts auto-apply in cart • Fast delivery across India

Borosil
Code: 9820U04
₹21
Available Sizes & Variants
16 variants in this family · 9820 - Test Tubes without Rim
| Code | Size / Capacity | Dimensions | Pack | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9820U01 | 3 mL | 10×75 | 800 | ₹11 | |
| 9820U02 | — | 12×75 | 800 | ₹11 | |
| 9820U16 | — | 7×60 | 800 | ₹11 | |
| 9820U03 | — | 12×100 | 800 | ₹17 | |
| 9820U17 | — | 12×125 | 800 | ₹20 | |
| 9820U12 | 12 mL | 16×100 | 800 | ₹25 | |
| 9820U04Selected | 13 mL | 15×125 | 800 | ₹21 | |
| 9820U05 | 15 mL | 15×150 | 400 | ₹25 | |
| 9820U18 | 20 mL | 16×150 | 400 | ₹30 | |
| 9820U19 | 25 mL | 19×125 | 400 | ₹30 | |
| 9820U06 | 27 mL | 18×150 | 400 | ₹26 | |
| 9820U07 | 38 mL | 25×100 | 200 | ₹32 | |
| 9820U08 | 55 mL | 25×150 | 200 | ₹40 | |
| 9820U09 | 70 mL | 25×200 | 100 | ₹51 | |
| 9820U10 | 100 mL | 32×200 | 50 | ₹80 | |
| 9820U11 | 170 mL | 38×200 | 50 | ₹95 |
Key Specifications
| capacity_ml | 13 |
| approx_od_x_length_mm | 15×125 |
| pack_size | 800 |